Kev sib piv ntawm aluminium alloy qib yog qhov tseem ceeb rauthoob ntiaj teb kev nrhiav, engineering tsim, thiab kev lag luam thoob ntiaj teb. Ntau lub teb chaws siv cov txheej txheem tsim aluminium sib txawv xws liAA (USA), EN (Europe), JIS (Nyiv), GB / T (Tuam Tshoj), thiab ISO, uas tuaj yeem yooj yim ua rau tsis meej pem thaum kev yuav khoom.
Qhov noaluminium alloyhla- phau ntawv qhia siv pab cov neeg yuav khoom, engineers, thiab importersceev nrooj txheeb xyuas cov qib sib npaug ntawm txhuas, txo cov kev pheej hmoo tshwj xeeb, thiab xyuas kom ua raws li cov qauv thoob ntiaj teb xws li ASTM, EN, thiab ISO.
Raws li ib tugProfessional Aluminium Alloy Supplier, Chaw tsim tshuaj paus, thiab Exporter,peb tshwj xeeb hauv kev muab atag nrho ntau yam ntawm aluminium alloys,suav nrog1050, 1060, 1070, 1100, 3003, 3004, 3105, 5005, 5052, 5083, 5086, 5754, 6061, 6063, 6082, thiab siab - zog 7050 thiab 7075 aluminium alloys,nyob rau hauv daim ntawv ntawmaluminium ntawv, phaj, coils, foils, strips, extrusion, tuav, thiab cov khoom ua tiav customized.
Txhua cov ntaub ntawv txhuas yog tsim thiab tshuaj xyuas raws li cov qauv thoob ntiaj teb xws li ASTM, EN, thiab ISO, nrogMill Test Certificate (EN 10204 3.1)muaj nyob rau ntawm qhov kev thov. Peb txhawbntau temperssuav nrogO, H14, H24, H32, H116, T4, T5, T6, T651, thiab T73, thiab muabKev tswj cov tshuaj muaj pes tsawg leeg nruj, kev tshuaj xyuas cov cuab yeej cuab tam, thiab thib peb- tshuaj xyuas tograu export tej yaam num.
Txawm hais tias koj tab tom nrhiav aluminium raumarine lug, automotive Cheebtsam, architectural systems, siab hlab ntsha, aerospace tooling, los yog dav siv fabrication, peb cov kev paub dhau los thiab kev xa tawm tuaj yeem muab taualloy xaiv kev txhawb nqa, tus qauv qhia sib npaug (ASTM vs EN vs JIS), tus nqi sib tw, lub sijhawm ua haujlwm ruaj khov, thiab kev daws teeb meem thoob ntiaj teb.
Aluminium Alloys (Common Industrial Qib)
| Tuam Tshoj (GB/T) | AA (USA) | EN (Tebchaws Europe) | JIS (Nyiv) | ISO | Tej kev siv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 1050 | EN AW-1050A | A1050 | lwm 99.5 | Hluav taws xob conductors, reflectors |
| 1060 | 1060 | EN AW-1060 | A1060 | lwm 99.6 | Cov khoom siv tshuaj, kos npe |
| 1070 | 1070 | EN AW-1070A | A1070 | lwm 99.7 | Kub dab dej, tsheb npav bar |
| 1100 | 1100 | EN AW-1100 | A1100 | lwm 99.0 | Cov thawv ntim khoom noj, cov ntawv zoo nkauj |
| 3003 | 3003 | EN AW-3003 | A3003 | AlMn1Cu | Ru tsev, cladding, cookware |
| 3004 | 3004 | EN AW-3004 | A3004 | AlMn1Mg1 | Can lub cev, ntim |
| 3105 | 3105 | EN AW-3105 | A3105 | AlMn0.5Mg0.5 | Lub tsev panels, shutters |
| 5052 | 5052 | EN AW-5052 | A5052 | AlMg 2.5 | Marine, roj tank |
| 5083 | 5083 | EN AW-5083 | A5083 | AlMg 4.5 Mn | Shipbuilding, siab hlab ntsha |
| 5086 | 5086 | EN AW-5086 | A5086 | AlMg 4 | Marine structures |
| 5754 | 5754 | EN AW-5754 | A5754 | AlMg 3 | Automotive panels |
| 6061 | 6061 | EN AW-6061 | A6061 | AlMg1SiCu | Qauv, machining |
| 6063 | 6063 | EN AW-6063 | A6063 | AlMg 0.7 Si | Architectural profiles |
| 6082 | 6082 | EN AW-6082 | A6082 | AlMgSi1 | Cov qauv hnyav |
| 7075 | 7075 | EN AW-7075 | A7075 | AlZn5.5MgCu | Aerospace, siab zog qhov chaw |
Cast Aluminium Alloys (Reference)
| Tuam Tshoj (GB/T) | AA (USA) | EN | JIS | Hom kev siv |
|---|---|---|---|---|
| ZL102 | A356 | TS EN AC-42100 | AC4 CH UA | Automotive castings |
| ZL104 | A380 | TS EN AC-46000 | ADC 12 | Tuag casting qhov chaw |
| ZL101 | A357 | TS EN AC-42200 | AC4C ua | Aerospace castings |
Aluminium Alloy Chemical Composition Tables
| Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Lwm tus | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.40 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.05 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.05 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.05 | - | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.07 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.05 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.15 | Ntau dua lossis sib npaug rau 99.50 |
| 1060 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.35 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03 | - | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.15 | Ntau dua lossis sib npaug rau 99.60 |
| 1070 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.04 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03 | - | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.04 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.15 | Ntau dua lossis sib npaug rau 99.70 |
| 1100 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.95 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.95 | 0.05–0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.05 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.05 | - | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | - | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.15 | Ntau dua lossis sib npaug li 99.00 |
| 3003 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.60 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.70 | 0.05–0.20 | 1.00–1.50 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.05 | - | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | - | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.15 | Bal. |
| 3004 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.30 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.70 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.25 | 1.00–1.50 | 0.80–1.30 | - | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.25 | - | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.15 | Bal. |
| 3105 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.60 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.70 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.30 | 0.30–0.80 | 0.20–0.80 | - | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.40 | - | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.15 | Bal. |
| 5005 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.30 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.70 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.20 | 0.50–1.10 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.25 | - | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.15 | Bal. |
| 5052 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.40 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | 2.20–2.80 | 0.15–0.35 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | - | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.15 | Bal. |
| 5083 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.40 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.40 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | 0.40–1.00 | 4.00–4.90 | 0.05–0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.25 | - | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.15 | Bal. |
| 5086 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.40 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | 0.20–0.70 | 3.50–4.50 | 0.05–0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.25 | - | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.15 | Bal. |
| 5754 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.40 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.40 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | 2.60–3.60 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.30 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.20 | - | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.15 | Bal. |
| 6061 | 0.40–0.80 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.70 | 0.15–0.40 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.15 | 0.80–1.20 | 0.04–0.35 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.15 | Bal. |
| 6063 | 0.20–0.60 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.35 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | 0.45–0.90 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.15 | Bal. |
| 6082 | 0.70–1.30 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | 0.40–1.00 | 0.60–1.20 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.15 | Bal. |
| 7075 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.40 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | 1.20–2.00 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.30 | 2.10–2.90 | 0.18–0.28 | 5.10–6.10 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.15 | Bal. |
| 7050 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.12 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.15 | 2.00–2.60 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | 1.90–2.60 | - | 5.70–6.70 | - | Zr 0.08–0.15 dr hab | Bal. |
Aluminium Alloy Mechanical Properties Master Table (Los ntawm Temper)
| Alloy | Kub | Tensile zog (MPa) | Yield zog (MPa) | Elongation (%) | Tej kev siv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | O | Ntau dua lossis sib npaug li 65 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 20 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | Sib sib zog nqus nqus, hluav taws xob |
| 1050 | H14 | Ntau dua lossis sib npaug li 95 | Ntau dua lossis sib npaug li 75 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 10 | vov tsev, panels |
| 1060 | O | Ntau dua lossis sib npaug li 70 | Ntau dua lossis sib npaug li 25 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | Cov khoom siv tshuaj |
| 1060 | H14 | Ntau dua lossis sib npaug rau 105 | Ntau dua lossis sib npaug li 80 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 10 | Rwb thaiv tsev, signage |
| 3003 | O | Ntau dua lossis sib npaug li 95 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | Cookware, kub exchangers |
| 3003 | H14 | Ntau dua lossis sib npaug li 140 | Ntau dua lossis sib npaug li 125 | Ntau dua lossis sib npaug li 5 | Cladding, vov tsev |
| 3105 | O | Ntau dua lossis sib npaug rau 110 | Ntau dua lossis sib npaug li 45 | Ntau dua lossis sib npaug li 25 | Cov ntawv tsev |
| 3105 | H24 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 160 | Ntau dua lossis sib npaug li 135 | Ntau dua lossis sib npaug li 8 | facades, facades |
| 5052 | O | Ntau dua lossis sib npaug li 170 | Ntau dua lossis sib npaug li 65 | Ntau dua lossis sib npaug li 25 | Tanks, marine qhov chaw |
| 5052 | H32 | Ntau dua lossis sib npaug li 230 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 160 | Ntau dua lossis sib npaug li 12 | Marine, thauj |
| 5052 | H34 | Ntau dua lossis sib npaug li 260 | Ntau dua lossis sib npaug li 215 | Ntau dua lossis sib npaug li 8 | Daim ntawv qauv |
| 5083 | O | Ntau dua lossis sib npaug li 275 | Ntau dua lossis sib npaug li 125 | Ntau dua lossis sib npaug 22 | Shipbuilding |
| 5083 | H116 | Ntau dua lossis sib npaug rau 305 | Ntau dua lossis sib npaug li 215 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 10 | Offshore, dej hiav txwv |
| 5083 | H321 | Ntau dua lossis sib npaug rau 315 | Ntau dua lossis sib npaug li 215 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 10 | Cryogenic tanks |
| 5754 | O | Ntau dua lossis sib npaug rau 190 | Ntau dua lossis sib npaug li 80 | Ntau dua lossis sib npaug li 25 | Automotive panels |
| 5754 | H32 | Ntau dua lossis sib npaug li 260 | Ntau dua lossis sib npaug li 180 | Ntau dua lossis sib npaug li 12 | Lub cev qauv |
| 6061 | T4 | Ntau dua lossis sib npaug li 240 | Ntau dua lossis sib npaug li 145 | Ntau dua lossis sib npaug li 16 | Tsim qhov chaw |
| 6061 | T6 | Ntau dua lossis sib npaug rau 310 | Ntau dua lossis sib npaug li 275 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 10 | Qauv machining |
| 6061 | T651 | Ntau dua lossis sib npaug rau 310 | Ntau dua lossis sib npaug li 275 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 10 | Precision phaj |
| 6063 | T5 | Ntau dua lossis sib npaug li 240 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 160 | Ntau dua lossis sib npaug li 12 | Extrusion |
| 6063 | T6 | Ntau dua lossis sib npaug li 260 | Ntau dua lossis sib npaug li 215 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 10 | Architectural profiles |
| 6082 | T4 | Ntau dua lossis sib npaug li 255 | Ntau dua lossis sib npaug li 145 | Ntau dua lossis sib npaug li 16 | Kev tsim qauv |
| 6082 | T6 | Ntau dua lossis sib npaug rau 340 | Ntau dua lossis sib npaug li 300 | Ntau dua lossis sib npaug li 8 | Cov choj, cranes |
| 7075 | T6 | Ntau dua lossis sib npaug li 570 | Ntau dua lossis sib npaug rau 505 | Ntau dua lossis sib npaug 7 | Aerospace cuab yeej |
| 7075 | T651 | Ntau dua lossis sib npaug li 570 | Ntau dua lossis sib npaug rau 505 | Ntau dua lossis sib npaug 7 | Pwm phaj |
| 7075 | T73 | Ntau dua lossis sib npaug rau 505 | Ntau dua lossis sib npaug li 435 | Ntau dua lossis sib npaug li 9 | Kev ntxhov siab corrosion resistant |
| 7050 | T7451 | Ntau dua lossis sib npaug rau 510 | Ntau dua lossis sib npaug rau 455 | Ntau dua lossis sib npaug li 8 | Cov qauv dav hlau |
| 7050 | T7651 | Ntau dua lossis sib npaug rau 480 | Ntau dua lossis sib npaug rau 420 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 10 | Thick aerospace phaj |
Yuav ua li cas cov neeg yuav khoom & engineers siv lub rooj no
H kub→ lim-hardened (tsis yog- tshav kub- kho tau cov alloys: 1xxx / 3xxx / 5xxx)
T tempers→ kub-kho (6xxx / 7xxx series)
Marine tej yaam num nyiamH116 / H321
Qauv & CNC machining nyiamT6 / T651
Ib txwm paub meej tias thickness - tshwj xeeb txwv ibASTM B209 / EN 485 Cov ntawv pov thawj
Standard Systems Piav Qhia (Rau Cov Neeg Yuav Khoom)
ASTM /AA (USA)- American Aluminium Association npe
EN – European Norm (EN AW series)
JIS - Japanese Industrial Standards
GB / T- Tuam Tshoj National Standard
ISO – International Standardization
Cov ntawv sau rau tus neeg yuav khoom (tseem ceeb)
Tshuaj muaj pes tsawg leeg thiab tempertej zaum yuav txawv me ntsis ntawm cov qauv
Ib txwm paub meejASTM B209 / EN 485 / JIS H4000kev ua raws cai ua ntej xaj
Rauexport tej yaam num, EN ↔ ASTM kev sib tw yog qhov tseem ceeb rau kev lis kev cai thiab tshuaj xyuas
Xav tau kev sib piv ntawm Customized Alloy?
Peb tuaj yeem muab:
Alloy- tshwj xeebtshuaj muaj pes tsawg leeg sib piv
Temper cross-cov lus qhia(O / H / T series)
Daim ntawv thov -raws li cov lus qhia xaiv alloy
Tag Nrho SEO-npaj aluminium alloy kev paub nplooj ntawv
Tiv tauj pebtau txais ibqhov project-kev sib piv cov qib aluminium tshwj xeebthiab kev hais lus tshaj lij.
Tiv tauj peb
Tiv tauj peb hnub nokom tau txais:
A technical aluminium alloy pom zooraws li koj daim ntawv thov
Tseeb aluminium ntawv / phaj / coil nqe quotations
Customized loj, temper, thiab nto tiav kev daws teeb meem
Kev tshaj lij export cov ntaub ntawv thiab tshuaj xyuas kev txhawb nqa
Peb tos ntsoov yuav yog koj lintev -lub sij hawm aluminium alloy manufacturing thiab export tus khub.
Peb qhov chaw nyob
Room 4107, Runfeng Building, Sanqiao Tshiab Street, Weiyang District, Xi'an City, Shaanxi Province
Xov tooj
+86 15769214734
E -mail


