Tooj liab thiab tooj liab alloysyog cov khoom tseem ceeb hauvengineering, industrial, hluav taws xob, marine, hniav, automotive, aerospace, thiab architectural applications, muab ntau yam ntawmmechanical zog, corrosion kuj, conductivity, thiab formability. Peb phau ntawv qhia txog tooj liab alloy npog tag nrho spectrum ntawm alloys, suav nrogtooj dag (H59, H62, H65, H68), bronze (H80, H90, H95), electrolytic tooj liab (C11000), oxygen- tooj liab dawb (C10200), tooj liab-nickel (C14500, C775000C), nickel, thiab tshwj xeeb tooj liab alloys rau precision thiab industrial siv.
Cov tooj liab alloys no muaj nyob rau hauv ntau hom xws licov ntawv, daim hlau, strips, foils, tuav, pas nrig, raj, kav, xaim, thiab extrusion, muab nyob rau hauv ua raws liGB / T, ASTM, EN, ISO, thiab JIS cov qauv. Seb koj tab tom nrhiavsiab -conductivity tooj liab rau hluav taws xob xaim, marine-qib CuNi rau cov khoom siv hluav taws xob, hnav-bronze resistant rau bushings thiab bearings, hniav nyiaj npib tsib xee rau cov twj paj nruag lossis cov khoom siv vaj tsev, lossis tus qauv tooj dag rau cov kav dej thiab fasteners, phau ntawv qhia no pab tauntiaj teb no buyers, engineers, thiab importerssib piv cov alloys sai sai, xaiv cov qib kom raug, thiab xyuas kom muaj kev ua tau zoo rau koj daim ntawv thov.
Copper Alloy Qib Hla-Table
| Tuam Tshoj (GB/T) | ASTM / UNS | EN | JIS | ISO | Hom alloy | Tej kev siv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H59 | C26800 | CuZn39pb3 | C3602 | CuZn39pb3 | Brass (Cu-Zn-Pb) | Precision fittings, li qub, kho vajtse |
| H62 | C26000 | CuZn39 | C3601 | CuZn39 | Brass (Cu-Zn) | Cov kav dej, kho kom zoo nkauj, hluav taws xob txuas |
| H65 | C26800 | CuZn37 | C3771 | CuZn37 | tooj dag | General engineering, fasteners |
| H68 | C28000 | CuZn38 | C3771 | CuZn38 | tooj dag | Cov twj paj nruag, cov khoom dai |
| H70 | C27000 | CuZn30 | C2740 | CuZn30 | tooj dag | Automotive, marine hardware |
| H80 | C21000 | CuSn8 | C5191 | CuSn8 | Bronze (Cu-Sn) | Bearings, bushings, hnav-cov khoom tiv taus |
| H90 | C22000 | CuSn10 | C5191 | CuSn10 | Bronze | Industrial machinery, marine Cheebtsam |
| H95 | C23000 | CuSn12 | C5191 | CuSn12 | Bronze | Heavy-cov bearings, iav |
| C11000 | ETP | Cu-ETP | C1100 | Cu-ETP | Electrolytic tooj liab | Hluav taws xob thaiv, tsheb npav |
| C10200 | OFC | Cu-OF | C1020 | Cu-OF | Oxygen-Pob dawb | High -cov khoom siv hluav taws xob, kev siv lub tshuab nqus tsev |
| C14500 | CuNi10Fe1Mn | CuNi10Fe1Mn | CN 102 | CuNi10Fe1Mn | Tooj liab -Nickel Alloy | Marine condensers, tshav kub exchangers |
| C70600 | CuNi10Zn10Mn 2 | CuNi10Zn10Mn 2 | SIB 706 | CuNi10Zn10Mn 2 | Nickel Nyiaj | Kho kom zoo nkauj kho vajtse, suab paj nruag |
| C71500 | CuNi30Mn1 | CuNi30Mn1 | SIB 715 | CuNi30Mn1 | Tooj liab -Nickel Alloy | Marine piping, corrosion{0}}cov khoom siv tiv taus |
| C75200 | CuNi25Zn20 | CuNi25Zn20 | SIB 752 | CuNi25Zn20 | Nickel Nyiaj | Hluav taws xob connectors, hniav qhov chaw |
Copper & Copper Alloy Chemical Composition Table
| Alloy | Cu | Zn | Sn | Pb | Ni | Fe | Mn | Lwm yam | Standard References | Hom alloy | Tej kev siv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H59 / C26800 | 59–61 | 37–39 | - | 2–3 | - | - | - | - | GB / T, ASTM C26800, EN CuZn39Pb3, JIS C3602 | Brass (Cu-Zn-Pb) | Fittings, li qub, kho vajtse |
| H62 / C26000 | 61–63 | 36–38 | - | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.3 | - | - | - | - | GB / T, ASTM C26000, EN CuZn39, JIS C3601 | Brass (Cu-Zn) | Cov kav dej, kho kom zoo nkauj, hluav taws xob txuas |
| H65 / C26800 | 65–67 | 33–35 | - | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.3 | - | - | - | - | GB / T, ASTM C26800, EN CuZn37, JIS C3771 | tooj dag | Fasteners, General Engineering |
| H68 / C28000 | 68–70 | 29–31 | - | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.3 | - | - | - | - | GB / T, ASTM C28000, EN CuZn38, JIS C3771 | tooj dag | Cov twj paj nruag, cov khoom dai |
| H80 / C21000 | 92–94 | - | 8–10 | - | - | - | - | - | GB / T, ASTM C21000, EN CuSn8, JIS C5191 | Bronze (Cu-Sn) | Bearings, bushings |
| H90 / C22000 | 90–92 | - | 10 | - | - | - | - | - | GB / T, ASTM C22000, EN CuSn10, JIS C5191 | Bronze | Industrial machinery, marine Cheebtsam |
| H95 / C23000 | 88–90 | - | 12 | - | - | - | - | - | GB / T, ASTM C23000, EN CuSn12, JIS C5191 | Bronze | Heavy-cov bearings, iav |
| C11000 | Ntau dua lossis sib npaug rau 99.90 | - | - | - | - | - | - | - | ASTM C11000, EN Cu-ETP | Electrolytic tooj liab | Hluav taws xob thaiv, tsheb npav |
| C10200 | Ntau dua lossis sib npaug rau 99.95 | - | - | - | - | - | - | - | ASTM C10200, EN Cu-OF | Oxygen-Pob dawb | High -cov khoom siv hluav taws xob, lub tshuab nqus tsev |
| C14500 | 88–90 | - | - | - | 10 | 1 | - | Mn 0.2 Nws | ASTM C14500, EN CuNi10Fe1Mn | Tooj liab -Nickel | Marine condensers, tshav kub exchangers |
| C70600 | 60–63 | 10 | - | - | 10 | - | - | Mn 2 | ASTM C70600, EN CuNi10Zn10Mn2 | Nickel Nyiaj | Kho kom zoo nkauj kho vajtse, suab paj nruag |
| C71500 | 68–71 | - | - | - | 30 | - | - | Mn 1 | ASTM C71500, EN CuNi30Mn1 | Tooj liab -Nickel | Marine piping, corrosion{0}}cov khoom siv tiv taus |
| C75200 | 50–52 | 20 | - | - | 25 | - | - | - | ASTM C75200, EN CuNi25Zn20 | Nickel Nyiaj | Hluav taws xob connectors, hniav qhov chaw |
Copper & Copper Alloy - Lub Cev Khoom Lub Cev
| Alloy | Hom | Qhov ntom | Melting Point | Hluav taws xob conductivity | Thermal conductivity | Hardness | Tensile zog | Yield zog | Elongation | Tej kev siv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H59 / C26800 | tooj dag | 8.4 | 900–940 | 28 | 120 | 80-90 HB | 350 | 200 | 20–25 | Fittings, li qub, kho vajtse |
| H62 / C26000 | tooj dag | 8.5 | 900–950 | 28 | 120 | 85 HB | 380 | 220 | 15–20 | Cov kav dej, kho kom zoo nkauj, hluav taws xob txuas |
| H65 / C26800 | tooj dag | 8.5 | 905–950 | 28 | 115 | 90 HB | 390 | 230 | 15–20 | Fasteners, General Engineering |
| H68 / C28000 | tooj dag | 8.6 | 900–950 | 26 | 115 | 95 HB | 400 | 240 | 12–18 | Cov twj paj nruag, cov khoom dai |
| H80 / C21000 | Bronze | 8.8 | 1010–1030 | 15 | 50 | 110 HB | 450 | 320 | 10–15 | Bearings, bushings |
| H90 / C22000 | Bronze | 8.9 | 1020–1040 | 12 | 48 | 120 HB | 480 | 350 | 8–12 | Industrial machinery, marine Cheebtsam |
| H95 / C23000 | Bronze | 8.9 | 1030–1050 | 10 | 45 | 125 HB | 500 | 370 | 8–10 | Heavy-cov bearings, iav |
| C11000 | Electrolytic tooj liab | 8.96 | 1083 | 100 | 400 | 40 HB | 210 | 70 | 35 | Hluav taws xob thaiv, tsheb npav |
| C10200 | Oxygen-Pob dawb | 8.96 | 1083 | 100 | 390 | 35 HB | 200 | 70 | 35 | High -cov khoom siv hluav taws xob, lub tshuab nqus tsev |
| C14500 | Tooj liab -Nickel | 8.9 | 1200–1250 | 20 | 55 | 120 HB | 400 | 280 | 15 | Marine condensers, tshav kub exchangers |
| C70600 | Nickel Nyiaj | 8.7 | 1000–1050 | 18 | 45 | 130 HB | 420 | 300 | 12 | Kho kom zoo nkauj kho vajtse, suab paj nruag |
| C71500 | Tooj liab -Nickel | 8.9 | 1200–1250 | 15 | 40 | 140 HB | 450 | 320 | 10 | Marine piping, corrosion{0}}cov khoom siv tiv taus |
| C75200 | Nickel Nyiaj | 8.7 | 1000–1050 | 14 | 38 | 135 HB | 440 | 310 | 10 | Hluav taws xob connectors, hniav qhov chaw |
Copper & Copper Alloy Specifications Table
| Alloy | Daim ntawv | Standard / Qib | Thickness / Txoj kab uas hla | Dav / Outer Dia. | Ntev / Coil | Qhov hnyav siv | Nto tiav | Tej kev siv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H59 / C26800 | Daim Ntawv / Phaj / Sawb / Bar / Qws / Tube / Hlau | GB / T, ASTM C26800, EN CuZn39Pb3, JIS C3602 | 0.3-50 hli | 500-2000 hli | 1000-6000 hli | 8.4 g / cm³ | Mill, Polished | Fittings, li qub, kho vajtse |
| H62 / C26000 | Daim Ntawv / Phaj / Sawb / Bar / Qws / Tube / Hlau | GB / T, ASTM C26000, EN CuZn39, JIS C3601 | 0.3-50 hli | 500-2000 hli | 1000-6000 hli | 8.5 g / cm³ | Mill, Polished | Cov kav dej, kho kom zoo nkauj, hluav taws xob txuas |
| H68 / C28000 | Daim Ntawv / Phaj / Sawb / Bar / Qws / Tube / Hlau | GB / T, ASTM C28000, EN CuZn38, JIS C3771 | 0.5-50 hli | 500-2000 hli | 1000-6000 hli | 8.6 g / cm³ | Mill, Polished | Cov twj paj nruag, cov khoom dai |
| H80 / C21000 | Ntawv / Phaj / Sawb / Bar / Qws / Tube | GB / T, ASTM C21000, EN CuSn8, JIS C5191 | 0.5-50 hli | 500-2000 hli | 1000-6000 hli | 8.8 g / cm³ | Mill, Polished | Bearings, bushings |
| H90 / C22000 | Ntawv / Phaj / Sawb / Bar / Qws / Tube | GB / T, ASTM C22000, EN CuSn10, JIS C5191 | 0.5-50 hli | 500-2000 hli | 1000-6000 hli | 8.9 g / cm³ | Mill, Polished | Industrial machinery, marine Cheebtsam |
| C11000 | Ntawv / Phaj / Ntawv Nyiaj / Bar / Qws / Tube / Hlau | ASTM C11000, EN Cu-ETP | 0.1-50 hli | 500-2000 hli | 1000-6000 hli | 8.96 g/m² | Mill, Annealed | Hluav taws xob thaiv, tsheb npav |
| C10200 | Ntawv / Phaj / Ntawv Nyiaj / Bar / Qws / Tube / Hlau | ASTM C10200, EN Cu-OF | 0.1-50 hli | 500-2000 hli | 1000-6000 hli | 8.96 g/m² | Mill, Annealed | High -cov khoom siv hluav taws xob, lub tshuab nqus tsev |
| C14500 | Ntawv / Phaj / Sawb / Bar / Tube | ASTM C14500, EN CuNi10Fe1Mn | 0.5-25 hli | 500-1500 hli | 1000-6000 hli | 8.9 g / cm³ | Mill, Polished | Marine condensers, tshav kub exchangers |
| C70600 | Ntawv / Phaj / Sawb / Bar / Tube | ASTM C70600, EN CuNi10Zn10Mn2 | 0.5-25 hli | 500-1500 hli | 1000-6000 hli | 8.7 g / cm³ | Mill, Polished | Kho kom zoo nkauj kho vajtse, suab paj nruag |
| C71500 | Ntawv / Phaj / Sawb / Bar / Tube | ASTM C71500, EN CuNi30Mn1 | 0.5-25 hli | 500-2000 hli | 1000-6000 hli | 8.9 g / cm³ | Mill, Polished | Marine piping, corrosion{0}}cov khoom siv tiv taus |
| C75200 | Ntawv / Phaj / Sawb / Bar / Tube | ASTM C75200, EN CuNi25Zn20 | 0.5-25 hli | 500-1500 hli | 1000-6000 hli | 8.7 g / cm³ | Mill, Polished | Hluav taws xob connectors, hniav qhov chaw |
Nco tseg:
Cov ntawvDaim ntawv: Phaj, Phaj, Sawb, Ntawv Nyiaj, Bar, Qws, Tube / Yeeb Nkab, Hlau, Extrusion / Profile
Thickness / Txoj kab uas hla: metric ranges; tuaj yeem kho qhov kev txiav txim
Dav / Outer Dia.: Txuj rau coils thiab nplooj ntawv
Ntev / Coil: Ib txwm; txiav - mus rau - ntev xaiv muaj
Qhov hnyav siv: Kwv yees, raws li qhov ceev
Nto tiav: Zeb, Polished, Annealed; xaiv plating, txheej muaj
Copper & Copper Alloy - Daim ntawv thov rooj
| Alloy | Hom | Hom ntawv | Tej kev siv | Kev lag luam / Siv Case |
|---|---|---|---|---|
| H59 / C26800 | Brass (Cu-Zn-Pb) | Sheet, Phaj, Sawb, Bar, Qws, Tube | Fittings, li qub, kho vajtse, hniav panels | Cov kav dej, kho vajtse, dav dav engineering |
| H62 / C26000 | Brass (Cu-Zn) | Sheet, Phaj, Sawb, Bar, Qws, Tube, Hlau | Cov khoom siv kav dej, cov khoom siv kho kom zoo nkauj, cov khoom siv hluav taws xob | Cov kav dej, hluav taws xob, kho kom zoo nkauj |
| H65 / C26800 | tooj dag | Sheet, Phaj, Sawb, Bar, Qws | Fasteners, gears, general engineering Cheebtsam | Mechanical, industrial qhov chaw |
| H68 / C28000 | tooj dag | Sheet, Phaj, Sawb, Bar, Qws | Cov twj paj nruag, cov khoom siv kho kom zoo nkauj | Suab paj nruag, sab hauv tsim, architectural |
| H80 / C21000 | Bronze (Cu-Sn) | Sheet, Phaj, Sawb, Bar, Qws, Tube | Bearings, bushings, hnav-cov khoom tiv thaiv | Machinery, automotive, marine |
| H90 / C22000 | Bronze | Sheet, Phaj, Sawb, Bar, Qws, Tube | Industrial machinery, marine Cheebtsam | Engineering, marine, hnyav kev lag luam |
| H95 / C23000 | Bronze | Phaj, Phaj, Bar, Qws | Heavy-cov bearings, iav, ncej | Machinery, industrial |
| C11000 | Electrolytic tooj liab | Sheet, Phaj, Ntawv Nyiaj, Bar, Qws, Tube, Hlau | Hluav taws xob thaiv, tsheb npav bar, conductors | Hluav taws xob, hluav taws xob, hluav taws xob faib |
| C10200 | Oxygen-Pob dawb | Sheet, Phaj, Ntawv Nyiaj, Bar, Qws, Tube, Hlau | High -cov khoom siv hluav taws xob, kev siv lub tshuab nqus tsev | Electronics, nqus tsev vacuum, siab -purity hluav taws xob |
| C14500 | Tooj liab -Nickel | Sheet, Phaj, Sawb, Bar, Tube | Marine condensers, tshav kub exchangers, piping | Marine, tshuaj ua haujlwm, HVAC |
| C70600 | Nickel Nyiaj | Sheet, Phaj, Sawb, Bar, Tube | Kho kom zoo nkauj kho vajtse, suab paj nruag, architectural fittings | Suab paj nruag, sab hauv tsim, kho kom zoo nkauj |
| C71500 | Tooj liab -Nickel | Sheet, Phaj, Sawb, Bar, Tube | Marine piping, corrosion{0}}cov khoom siv tiv taus | Marine, tshuaj, desalination nroj tsuag |
| C75200 | Nickel Nyiaj | Sheet, Phaj, Sawb, Bar, Tube | Hluav taws xob connectors, hniav qhov chaw | Electronics, kho kom zoo nkauj kho vajtse, architectural |

