Carbon Steel Qib Supplier & Chaw tsim tshuaj paus - Cov pa roj carbon steel yog ib qho ntawm cov khoom siv engineering siv dav tshaj plaws, suav nrog ntau yamCov pa roj carbon tsawg, nruab nrab carbon steel, thiab qib siab carbon steel. Cov qauv thoob ntiaj teb muaj xws liASTM A36, ASTM A283, ASTM A516 Gr 60/70, ASTM A106 Gr B, ASTM A53 Gr B, AISI 1010, 1018, 1020, 1045, 1060, 1095, EN S235JR, S275JR, S355JR, EN C15, C22, C45, C60, P265GH, P355GH, JIS SS400, SPCC, S20C, S45C, S55C, SK95, thiabGB Q195, Q235B, Q275, Q345R, 20, 45, 65, 75 steel. Cov qib carbon steel no muaj nyob rau hauvphaj, ntawv, coil, sawb, yeeb nkab, raj, bar, pas nrig, hlau, kaum, channel, thiab beamcov ntaub ntawv, thiab tau siv dav hauvKev tsim kho, cov hlab ntsha siab, boilers, roj & roj pipelines, mechanical machining, automotive components, forging, and general fabrication. Nrog zoo heevweldability, machinability, lub zog, thiab nqi efficiency, carbon steel tseem yog cov khoom nyiam rauntiaj teb no infrastructure, industrial manufacturing, thiab zog tej yaam num.
Tsawg Carbon Steel (Mild Steel)
| Txuj | Qib | C | Mn | Si | P (max) | S (max) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM / AISI | 1010 | 0.08–0.13 | 0.30–0.60 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.30 | 0.040 | 0.050 |
| EN | dc01 ua | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.12 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.60 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | SPCC | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.15 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.60 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | 0.100 | 0.035 |
| GB | Q195 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.12 | 0.25–0.60 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.30 | 0.045 | 0.050 |
| ASTM | A36 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.26 | 0.80–1.20 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.40 | 0.040 | 0.050 |
| EN | S235 JR | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.17 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.40 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | 0.045 | 0.045 |
| GB | Q235B | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.22 | 0.30–0.70 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.30 | 0.045 | 0.045 |
Nruab nrab Carbon Steel
| Txuj | Qib | C | Mn | Si | P (max) | S (max) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | 1020 | 0.18–0.23 | 0.30–0.60 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.30 | 0.040 | 0.050 |
| EN | C22 | 0.17–0.24 | 0.40–0.70 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | S20C | 0.18–0.23 | 0.30–0.60 | 0.15–0.35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 20 | 0.17–0.24 | 0.35–0.65 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
| AISI | 1045 | 0.43–0.50 | 0.60–0.90 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.30 | 0.040 | 0.050 |
| EN | C45 | 0.42–0.50 | 0.50–0.80 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | S45C | 0.42–0.48 | 0.60–0.90 | 0.15–0.35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 45 | 0.42–0.50 | 0.50–0.80 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
High Carbon Steel
| Txuj | Qib | C | Mn | Si | P (max) | S (max) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | 1060 | 0.55–0.65 | 0.60–0.90 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.30 | 0.040 | 0.050 |
| EN | C60 | 0.57–0.65 | 0.60–0.90 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | S60C | 0.57–0.63 | 0.60–0.90 | 0.15–0.35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 60 | 0.57–0.65 | 0.60–0.90 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
| AISI | 1095 | 0.90–1.03 | 0.30–0.50 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.30 | 0.040 | 0.050 |
| EN | C95 | 0.90–1.00 | 0.30–0.50 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | TSI SK95 | 0.90–1.00 | 0.30–0.50 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 95 | 0.90–1.00 | 0.30–0.50 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
Siab Vessel & Boiler Carbon Steel
| Txuj | Qib | C | Mn | Si | P (max) | S (max) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM | ua 516g70 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.28 | 0.85–1.20 | 0.15–0.40 | 0.035 | 0.035 |
| EN | P355GH | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.20 | 1.00–1.70 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | 0.025 | 0.015 |
| GB | Q345R | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.20 | 1.00–1.60 | 0.15–0.50 | 0.025 | 0.015 |
Technical Notes
Cov nqi yogib txwm specification txwv, tsis yog qhov tseeb mill kuaj tau
Thaum kawg chemistry yuav txawv ntawmyam khoom(phaj, yeeb nkab, bar)
Ib txwm paub meej nrogMill Test Certificate (MTC / EN 10204 3.1)
Qee cov qauv tso caimicro-alloying (Nb, V, Ti)rau grain refinement

