Khoom Lub Npe: 4 x 8 Stainless Hlau Sheets rau muag
Khoom Description
Nqe lus piav qhia: 4 x 8 Stainless Steel Sheets yog tiaj tus, cov duab plaub hlau uas yog tsim los ntawm cov hlau tsis zoo. Qhov ntev, 4 feet ntawm qhov dav thiab 8 feet ntawm qhov ntev, ua rau lawv muaj ntau yam thiab haum rau ntau yam kev siv thoob plaws ntau yam kev lag luam.Our 4 x 8 stainless hlau los xij yog cov ntawv zoo ua los ntawm cov khoom siv hlau tsis zoo. Cov ntaub ntawv no zoo meej rau ntau yam kev siv, xws li cov khoom siv hauv chav ua noj, cov khoom siv tsheb, cov khoom siv hauv tsev, thiab lwm yam. Qhov loj 4 x 8 ua rau lawv muaj ntau yam thiab yooj yim siv rau txhua qhov project.
Qhov ntev ntawm 4 ko taw los ntawm 8 ko taw muab ib qho qauv thiab yooj yim daim ntawv loj uas yog siv dav hauv kev tsim kho, tsim khoom, thiab tsim.
Cov khoom specification
Khoom siv:Stainless hlau (Ntau Qib: 304, 316, thiab lwm yam)
Daim Ntawv Loj:4 ft x 8 ft (1.22 m x 2.44 m)
Thickness:Muaj nyob rau hauv ntau yam thicknesses (piv txwv li, {{0}}.8mm, 1.0mm, 1.5mm, thiab lwm yam)
Ua tiav:Ntau qhov kev xaiv tiav (brushed, iav, matte, thiab lwm yam)
Corrosion Resistance:Siab tiv taus xeb thiab corrosion.
Cov nram qab no yog stainless hlau qib rooj peb muab, cov specifications no yuav ua tau rau hauv 4 * 8 loj, yog hais tias koj xav paub ntau ntxiv txog cov khoom, thov hu rau peb.

-
Cov khoom sib npaug ntawm 201 Stainless Hlau Sheet
| Qib | Euronorm | Tuam Tshoj GB | Japanese JIS |
| Tsis muaj. | |||
| 201 | 1.4372 | 12Cr17Mn6Ni5N | SUS 201 |
-
Standard Specification Ntawm 201 Stainless Hlau Sheet
| Thickness | {{0}} 3-3.0mm; 3-6 hli |
| Dav | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, thiab lwm yam |
| Ntev | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, thiab lwm yam |
| Nto | 2B, 2D, BA, NO.4, NO.8, 8K, daim iav, checkered, embossed, plaub hau kab, xuab zeb moj tej tawg, Txhuam, etching, thiab lwm yam |
| Ua kom tiav | Cov ntawv txias txias (CR), 2B, 2D, BA NO (8), SATIN (Met with Plastic Coated) |
| Daim ntawv | Coils, Foils, Yob, Plain Sheet, Shim Sheet, Perforated Sheet, Checkered ntawv, Sawb, Flats, Blank (Circle), Nplhaib (Flange) thiab lwm yam. |
-
Cov khoom sib npaug ntawm 304 Stainless Hlau Sheet
| Qib | UNS No. | Laus British | Euronorm | Tuam Tshoj GB | Japanese JIS | ||
| BS | EN | Tsis muaj. | Lub npe | ||||
| 304 | S30400 | 304S15 | 58E | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 0Cr18Ni9 | SUS 304 |
| 304L | S30403 | 304S12 | - | 1.4307 | X2CrNiN18-9 | 00Cr19Ni10 | SUS 304 L |
| 304H | S30409 | 304S51 | - | 1.4948 | X6CrNi18-11 | 07Cr19Ni10 | SUS 304 H |
-
Standard Specification Ntawm 304 Stainless Hlau Sheet
| Thickness | {{0}} 3-3.0mm; 3-6 hli |
| Dav | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, thiab lwm yam |
| Ntev | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, thiab lwm yam |
| Nto | 2B, 2D, BA, NO.4, NO.8, 8K, daim iav, checkered, embossed, plaub hau kab, xuab zeb moj tej tawg, Txhuam, etching, thiab lwm yam |
| Ua kom tiav | Cov ntawv txias txias (CR), 2B, 2D, BA NO (8), SATIN (Met with Plastic Coated) |
| Daim ntawv | Coils, Foils, Yob, Plain Sheet, Shim Sheet, Perforated Sheet, Checkered ntawv, Sawb, Flats, Blank (Circle), Nplhaib (Flange) thiab lwm yam. |
-
Cov khoom sib npaug ntawm 316 Stainless Hlau Sheet
| Qib | Euronorm | Tuam Tshoj GB | Japanese JIS |
| Tsis muaj. | |||
| 316 | 1.4401 | 0Cr17Ni12Mo2 | SUS 316 |
-
Standard Specification Ntawm 316 Stainless Steel Sheet
| Thickness | {{0}} 3-3.0mm; 3-6 hli |
| Dav | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, thiab lwm yam |
| Ntev | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, thiab lwm yam |
| Nto | 2B, 2D, BA, NO.4, NO.8, 8K, daim iav, checkered, embossed, plaub hau kab, xuab zeb moj tej tawg, Txhuam, etching, thiab lwm yam |
| Ua kom tiav | Cov ntawv txias txias (CR), 2B, 2D, BA NO (8), SATIN (Met with Plastic Coated) |
| Daim ntawv | Coils, Foils, Yob, Plain Sheet, Shim Sheet, Perforated Sheet, Checkered ntawv, Sawb, Flats, Blank (Circle), Nplhaib (Flange) thiab lwm yam. |
-
Cov khoom sib npaug ntawm 430 Stainless Hlau Sheet
| Qib | Euronorm | Tuam Tshoj GB | Japanese JIS |
| Tsis muaj. | |||
| 430 | 1.4016 | 10 Cr17 | SUS 430 |
-
Standard Specification Ntawm 430 Stainless Hlau Sheet
| Thickness | {{0}} 3-3.0mm; 3-6 hli |
| Dav | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, thiab lwm yam |
| Ntev | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, thiab lwm yam |
| Nto | 2B, 2D, BA, NO.4, NO.8, 8K, daim iav, checkered, embossed, plaub hau kab, xuab zeb moj tej tawg, Txhuam, etching, thiab lwm yam |
| Ua kom tiav | Cov ntawv txias txias (CR), 2B, 2D, BA NO (8), SATIN (Met with Plastic Coated) |
| Daim ntawv | Coils, Foils, Yob, Plain Sheet, Shim Sheet, Perforated Sheet, Checkered ntawv, Sawb, Flats, Blank (Circle), Nplhaib (Flange) thiab lwm yam. |
-
Cov khoom sib npaug ntawm 2205 Stainless Hlau Sheet
| Qib | Euronorm | Tuam Tshoj GB | ASTM/ASME |
| Tsis muaj. | |||
| 2205 | 1.4462 | 00Cr22Ni5Mo3N | 1.4462 X2CrNiMoN 22.5.3 |
-
Standard Specification Ntawm 2205 Stainless Hlau Sheet
| Thickness | {{0}} 3-3.0mm; 3-6 hli |
| Dav | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, thiab lwm yam |
| Ntev | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, thiab lwm yam |
| Nto | 2B, 2D, BA, NO.4, NO.8, 8K, daim iav, checkered, embossed, plaub hau kab, xuab zeb moj tej tawg, Txhuam, etching, thiab lwm yam |
| Ua kom tiav | Cov ntawv txias txias (CR), 2B, 2D, BA NO (8), SATIN (Met with Plastic Coated) |
| Daim ntawv | Coils, Foils, Yob, Plain Sheet, Shim Sheet, Perforated Sheet, Checkered ntawv, Sawb, Flats, Blank (Circle), Nplhaib (Flange) thiab lwm yam. |
-
Cov khoom sib npaug ntawm 2507 Stainless Hlau Sheet
| Qib | Euronorm | Tuam Tshoj GB | Japanese JIS | EURONORM |
| Tsis muaj. | ||||
| 2507 | 1.4410 | 00Cr22Ni5Mo3N | SUS 2507 | 1.4410 - X2 Cr Ni MoN 25.7.4 |
-
Standard Specification Ntawm 2507 Stainless Hlau Sheet
| Thickness | {{0}} 3-3.0mm; 3-6 hli |
| Dav | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, thiab lwm yam |
| Ntev | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, thiab lwm yam |
| Nto | 2B, 2D, BA, NO.4, NO.8, 8K, daim iav, checkered, embossed, plaub hau kab, xuab zeb moj tej tawg, Txhuam, etching, thiab lwm yam |
| Ua kom tiav | Cov ntawv txias txias (CR), 2B, 2D, BA NO (8), SATIN (Met with Plastic Coated) |
-
Cov khoom sib npaug ntawm 904L Stainless Hlau Sheet
| Qib | Euronorm | Tuam Tshoj GB | Japanese JIS |
| Tsis muaj. | |||
| 904L | 1.4539 | 00Cr20Ni25Mo4.5Cu | SUS 904 L |
-
Standard Specification Ntawm 904L Stainless Hlau Sheet
| Thickness | {{0}} 3-3.0mm; 3-6 hli |
| Dav | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, thiab lwm yam |
| Ntev | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, thiab lwm yam |
| Nto | 2B, 2D, BA, NO.4, NO.8, 8K, daim iav, checkered, embossed, plaub hau kab, xuab zeb moj tej tawg, Txhuam, etching, thiab lwm yam |
| Ua kom tiav | Cov ntawv txias txias (CR), 2B, 2D, BA NO (8), SATIN (Met with Plastic Coated) |
| Daim ntawv | Coils, Foils, Yob, Plain Sheet, Shim Sheet, Perforated Sheet, Checkered ntawv, Sawb, Flats, Blank (Circle), Nplhaib (Flange) thiab lwm yam. |
Khoom Description


Cim npe nrov: Tuam Tshoj 4 x 8 stainless hlau nplooj ntawv manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas



