JIS G3468 Txoj kab uas loj stainless kavyog high -} Kev uaWelded Stainless KavEngineered rau cov ntawv thov tseem ceeb hauv kev siv cov kav dej cog. Tswj hwm los ntawm tus qauv kev lag luam Japanese, cov kav dej no tau txhais los ntawm lawv cov kab mob diameters thiab zoo tshaj plaws corrosion, ua rau lawv zoo rau kev xav tau cov haujlwm. Cov qhab nia tseem ceeb nyiamSus 304 TLS, Sus 316 TLS, thiabSus 310 TLSUa kom ntseeg tau tias muaj kev cia siab hauv qhov siab - kub thiab corrosive ib puag ncig. Raws li ib tus neeg xa khoom ntseeg, peb muabJIS G3468 kavKev siv tshuaj cog cov khoom siv, kev hloov pauv kub, thiab lwm yam loj - teev kua tsheb thauj khoom.
Cov kws tshaj lij
7x24 teev khoom xa tuaj

Cov khoom lag luam
Rau cov loj - teev muaj cov phiaj xwm tsim nyog xav tau durability thiab corrosion tsis kam,JIS G3468 Txoj kab uas loj stainless kavxa tsis tau kev ua tau zoo. Tej noThia Thia loj uas cov kav dej loj lojyog tsim cov txheej txheem phom sij, muab cov kev daws teeb meem zoo rau cov tshuaj cog tsob nroj Nrog cov qhab nia hwm nrogSus 304 TLSthiabMolybdenum -} Enhanced Sus 316 TLS, pebJIS G3468 YEEB NKABCov khoom lag luam lav tau lub zog thiab kev xav tau rau koj cov phiaj xwm nyuaj tshaj plaws.
Cov khoom lag luam
| Nominal diam | Txheej hauv lub taub (mm) | tuab (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS G3459, CNS 6331 | JIS G3468, CNS 13517 | Lwm cov tuab tuab | |||||||||
| A | B | SCH 5S | SCH 10S | SCH 20s | Sch 40 | SCH 5S | SCH 10S | SCH 20s | Sch 40 | ||
| 8 | 1/4 | 13.8 | 1.2 | 1.65 | 2.0 | 2.2 | - | - | - | - | - |
| 10 | 3/8 | 17.3 | 1.2 | 1.65 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | 1.5/2.5 |
| - | - | 20.4* | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0/2.5 |
| 15 | 1/2 | 21.7 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | - | - | - | - | 2.0/3.0/3.2 |
| - | - | 26.4* | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0/2.5 |
| 20 | 3/4 | 27.2 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | - | - | - | - | 2.0/2.8/3.0/3.2 |
| - | - | 33.4* | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0/2.5/3.0 |
| 25 | 1 | 34.0 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | - | - | - | - | 2.0/2.5/3.5/4.0 |
| 32 | 1 1/4 | 42.7 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.6 | - | - | - | - | 2.0/2.5/3.5/4.0/4.5/5.0 |
| 40 | 1 1/2 | 48.6 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.7 | - | - | - | - | 1.5/2.0/2.5/3.5/4.0/4.5/5.0 |
| 50 | 2 | 60.5 | 1.65 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | - | - | - | - | 2.0/2.5/3.0/4.0/4.5/5.0 |
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | 2.1 | 3.0 | 3.5 | 5.2 | - | - | - | - | 2.0/2.5/4.0/5.0/5.5 |
| 80 | 3 | 89.1 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | - | - | - | - | 2.0/2.5/3.5/4.5/5.0/6.0 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.7 | - | - | - | - | 2.0/2.5/3.5/5.0/6.0 |
| 100 | 4 | 114.3 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | - | - | - | - | 2.0/2.5/3.5/4.5/5.0/6.5 |
| 125 | 5 | 139.8 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 6.6 | - | - | - | - | 2.5/3.0/3.5/4.0/5.5/6.0/6.5 |
| 150 | 6 | 165.2 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 7.1 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 7.1 | 3.0/3.5/4.0/5.5/6.0/6.5/7.0 |
| 200 | 8 | 216.3 | 2.8 | 4.0 | 6.5 | 8.2 | 2.8 | 4.0 | 6.5 | 8.2 | 3.0/3.5/4.5/5.0/6.0/7.0 |
| 250 | 10 | 267.4 | 3.4 | 4.0 | 6.5 | 9.3 | 3.4 | 4.0 | 6.5 | 9.3 | 3.0/3.5/4.5/6.0/7.0 |
| 300 | 12 | 318.5 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 10.3 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 10.3 | 3.0/3.5/5.0/6.0/7.0 |
| 350 | 14 | 355.6 | - | - | - | 11.1 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 11.1 | 6.0 |
| 400 | 16 | 406.4 | - | - | - | 12.7 | 4.5 | 5.0 | 8.0 | 12.7 | 4.0/6.0 |
| 450 | 18 | 457.2 | - | - | - | 14.3 | 4.5 | 5.0 | 8.0 | 14.3 | - |
| 500 | 20 | 508.0 | - | - | - | 15.1 | 5.0 | 5.5 | 9.5 | 15.1 | - |
| 550 | 22 | 558.8 | - | - | - | 15.9 | 5.0 | 5.5 | 9.5 | 15.9 | - |
| 600 | 24 | 609.6 | - | - | - | 17.5 | 5.5 | 6.5 | 9.5 | 17.5 | - |
| 650 | 26 | 660.4 | - | - | - | 18.9 | 5.5 | 8.0 | 12.7 | - | - |
| 700 | 28 | 711.2 | - | - | - | - | 5.5 | 8.0 | 12.7 | - | - |
| 750 | 30 | 762.0 | - | - | - | - | 6.5 | 8.0 | 12.7 | - | - |
| 800 | 32 | 812.8 | - | - | - | - | - | 8.0 | 12.7 | - | - |
| 850 | 34 | 863.6 | - | - | - | - | - | 8.0 | 12.7 | - | - |
| 900 | 36 | 914.4 | - | - | - | - | - | 8.0 | 12.7 | - | - |
| 1000 | 40 | 1016.0 | - | - | - | - | - | 9.5 | 14.3 | - | - |
| Hais txog |
(1) Qhov ntev dua li cov npe saum toj no yog kev pom zoo ntawm tus neeg yuav khoom thiab tus muag khoom thiab yog qhov kev txiav txim tsawg kawg nkaus. (2) Tshuaj lom neeg tshuaj tiv thaiv ntawm cov hlau stainless: raws li Astm A240. (3) * Qhia cov kav dej rau kev tsim kho hauv tsev, cov kav dej, thiab cov ntawv siv hluav taws xob, nrog cov tshuaj thom khwm, nrog ib lub thickness kam rau ± 0.35mm. |
||||||||||
Cim npe nrov: JIS G3468 Txoj kab uas loj ntawm cov yeeb nkab stainless hlau, Suav teb JISS cov yeeb nkab Steel Hlau Chaw Tsim Tshuaj, Chaw muag khoom, Hoobkas


