ASTM A358 TP.3-}}}} Welded Corred rau nws cov kev zam ntawm lub zog, thiab siab dua weldility. Nws qhov tseem ceeb ntawm cov ntsiab lus muaj roj av ("l" Cov khoom siv no tau siv nyob rau hauv cov ntawv thov ntawm kev nyiam huv thiab cov chaw ua khoom noj, cov khoom noj nuclear, thiab roj av thiab roj petrochemical cov khoom siv. ASTM A358 TP316L CL1 ntxiv muaj ntau yam kev ntsuas siab (xws li ntawm chav kawm 10 rau chav kawm 160) kom tau raws li cov haujlwm siab. Tsis tas li ntawd, qis {14- Cov pa roj carbon ntau yog muaj nyob rau hauv ob qho tib si daws teeb meem rau cov kev siv muaj kev lag luam.
Cov kws tshaj lij
7x24 teev khoom xa tuaj

Cov khoom lag luam
| Cov lus qhia | ASTM A358 / A358M |
| Ntaus | Welded Yeeb Nkab |
| Tawm Diam | 6nb rau 1200nb |
| Tus qauv | ASME |
| Phab Ntsa Thickness | SCH.5, 10, 20, 40, 60, 60, 60, 800, 1000, 1000, XX, (3 hli rau 100 hli tuab) |
| Cov menyuam kawm qib | ASTM A 358 304}}}}, 310s, 316,316L, 3116, 311,321h, 347, 904L |
| Txheej ntawm txoj taub loj | Electric Fusion Welded / EFW / ERW - 8 "NB rau 110" NB |
| A358 Cov Chav Yeeb Nkab (CL) | ASTM A358 CL1, CL2, CL3, CL4, CL5 |
| EFW Yeeb Nkab Kawg | Dawb xaus / beveled xaus |
| Cov chaw tsim khoom tshwj xeeb tshwj xeeb | ASME B36.10 ASTM A358 Chav Kawm 2 Welded Yeeb Nkab |
ASTM A358 Stainless Hlau Yeeb Nkab Cov Tshuaj Muaj pes tsawg leeg
|
Khoom |
% Max Astm A358 Tshuaj Sib Xws |
||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | N B | Nb | Ti | |
| A358 TPP34 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | … | … | … | … |
| A358 TPP3L | 0.035 D | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | … | … | … | … |
| A358 Tp316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.00-3.00 | … | … | … |
| A358 Tp336L | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | … | … | … |
| A358 Tp316ti | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | 0.10 | … | 5x(C+N)-0.70 |
Nominal phab ntsa thickness ntawm Astm A358 TP316L
| NPS Tsim | Sab nraud ntawm lub taub | Nominal ntsa tuab | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyob rau hauv. | lub hli | Teem sijhawm 5sa | Sijhawm 10SA | Teem Yug 40sa | Sijhawm 80sa | |||||
| nyob rau hauv. | lub hli | nyob rau hauv. | lub hli | nyob rau hauv. | lub hli | nyob rau hauv. | lub hli | |||
| 8 | 8.625 | 219.08 | 0.109 | 2.77 | 0.148 | 3.76 | 0.322 | 8.18 | 0.500 | 12.70 |
| 10 | 10.750 | 273.05 | 0.134 | 3.40 | 0.165 | 4.19 | 0.365 | 9.27 | 0.500B | 12.70B |
| 12 | 12.750 | 323.85 | 0.156 | 3.96 | 0.180 | 4.57 | 0.375B | 9.52B | 0.500B | 12.70B |
| 14 | 14.000 | 355.60 | 0.156 | 3.96 | 0.188B | 4.78B | ... | ... | ... | ... |
| 16 | 16.000 | 406.40 | 0.165 | 4.19 | 0.188B | 4.78B | ... | ... | ... | ... |
| 18 | 18.000 | 457.20 | 0.165 | 4.19 | 0.188B | 4.78B | ... | ... | ... | ... |
| 20 | 20.000 | 508.00 | 0.188 | 4.78 | 0.188B | 4.78B | ... | ... | ... | ... |
| 22 | 22.000 | 558.80 | 0.188 | 4.78 | 0.218B | 5.54B | ... | ... | ... | ... |
| 24 | 24.000 | 609.60 | 0.218 | 5.54 | 0.250 | 6.35 | ... | ... | ... | ... |
| 30 | 30.000 | 762.00 | 0.250 | 6.35 | 0.312 | 7.92 | ... | ... | ... | ... |
Qhov hnyav ntawm Astm A358 TP316L CL1 Welded Yeeb Nkab
| Ntxhuab | Sab nraud | Nominal ntsa tuab(hli) | ||||||||
| Qhov dav | Qhov dav | ASME B36.19M | ASME B36.10M | |||||||
| Nps | (hli) | Sch5s | SCH10S | Sch40s | Sch80s | Sch5 | Tus sch10 | Sch20 | Std | Xs |
| 1/4 | 13.72 | - | 1.65 | 2.24 | 3.02 | - | 1.65 | - | 2.24 | 3.02 |
| 3/8 | 17.15 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | - | 1.65 | - | 2.31 | 3.2 |
| 1/2 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 1.65 | 2.11 | - | 2.77 | 3.73 |
| 3/4 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 1.65 | 2.11 | - | 2.87 | 3.91 |
| 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 1.65 | 2.77 | - | 3.38 | 4.55 |
| 1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 1.65 | 2.77 | - | 3.56 | 4.85 |
| 1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 1.65 | 2.77 | - | 3.68 | 5.08 |
| 2 | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 1.65 | 2.77 | - | 3.91 | 5.54 |
| 2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 2.11 | 3.05 | - | 5.16 | 7.01 |
| 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 2.11 | 3.05 | - | 5.49 | 7.62 |
| 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | - | 5.74 | 8.08 |
| 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 2.11 | 3.05 | - | 6.02 | 8.56 |
| 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 2.77 | 3.4 | - | 6.55 | 9.53 |
| 6 | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 2.77 | 3.4 | - | 7.11 | 10.97 |
| 8 | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
| 10 | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 |
| 12 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
| 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
| 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
| 18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
| 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
| 22 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | - | - | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
| 24 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
| 26 | 660.4 | - | - | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
| 28 | 711.2 | - | - | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
| 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | - | - | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
| 32 | 812.8 | Thickness: 6.35 ~ 30mm | ||||||||
| | | | | |||||||||
| 84 | 2133.6 | |||||||||
| Hais txog | (1) Cim: tsis pub muaj peev xwm ntau lawm. Tsuas yog chaw tsim khoom hauv Is Nrias teb muab daim ntawv pov thawj zeb xeem | |||||||||
| (2) Lwm txoj kab ntawm lub nroog nominal thiab phab ntsa tuab yuav ua rau pom zoo ntawm tus muag khoom thiab yuav khoom. | ||||||||||
| (3) Xam cov qauv rau tus nqi ntawm huab hwm coj (kg / m): 304 / l [w} t)], 316 / l} t (d} t) | ||||||||||
Cim npe nrov: A358 TP316 EFW kav, Suav A358 EFW kav cov khoom lag luam, cov chaw muag khoom, Hoobkas


