Rau engineers, procurement specialists, thiab project managers, paub qhovhnyav ib meter ntawm ASTM A312 TP316L Teem caij 40 kav dej yog qhov tseem ceeb raukev xam cov qauv, shipping, thiab kev npaj installation. Daim duab hauv qab no muab akev sivrau tus qauv nominal yeeb nkab ntau thiab tsawg.
ASTM A312 TP316L SCH 40 Pipe Weight Chart
| Nominal Pipe Loj (inch) | Sab nraud txoj kab uas hla (mm) | Phab ntsa Thickness (mm) | Nyhav ib Meter (kg / m) |
|---|---|---|---|
| 1/8" | 10.3 | 2.77 | 0.37 |
| 1/4" | 13.7 | 2.87 | 0.50 |
| 3/8" | 17.1 | 2.87 | 0.65 |
| 1/2" | 21.3 | 2.77 | 0.88 |
| 3/4" | 26.7 | 2.87 | 1.17 |
| 1" | 33.4 | 3.38 | 1.64 |
| 1 1/4" | 42.2 | 3.56 | 2.19 |
| 1 1/2" | 48.3 | 3.68 | 2.58 |
| 2" | 60.3 | 3.91 | 3.42 |
| 2 1/2" | 73.0 | 4.78 | 4.55 |
| 3" | 88.9 | 5.49 | 6.05 |
| 3 1/2" | 101.6 | 5.74 | 6.97 |
| 4" | 114.3 | 6.02 | 8.17 |
| 5" | 141.3 | 6.55 | 11.0 |
| 6" | 168.3 | 7.11 | 14.3 |
| 8" | 219.1 | 8.18 | 22.0 |
| 10" | 273.0 | 9.27 | 31.9 |
| 12" | 323.9 | 10.97 | 44.5 |
| 14" | 355.6 | 12.70 | 55.0 |
| 16" | 406.4 | 14.27 | 70.3 |
| 18" | 457.0 | 15.09 | 85.8 |
| 20" | 508.0 | 15.88 | 102.0 |
| 24" | 609.6 | 18.26 | 136.0 |
Nco tseg:
Qhov hnyav ib 'meter' yogkwv yeesthiab raws liTeem sijhawm 40 phab ntsa thickness.
Kev suav yog nyob ntawmASTM A312 TP316L stainless hlau ntom ntom ≈ 8.0 g / cm³.
Rau cov txheej txheem kev cai yeeb nkab lossis phab ntsa tuab (SCH 80, SCH 160), qhov hnyav yuav tsum tau muab xam.

