2Cr12NiMo1W1Vthiab25Cr2Mo1VAyog siab-kev ua tau zoo alloy steels dav siv nyob rau hauv siab - kub, siab - siab, thiab corrosive ib puag ncig xws li fais fab nroj tsuag, tshuaj ua, thiab nuclear systems. Thaum 2Cr12NiMo1W1V yog siab -chromium martensitic/ferritic steel nrog zoo corrosion kuj, 25Cr2Mo1VA yog ib tug siab -lub zog qis- alloy steel tsim rauultra-siab-siab thiab siab-kev siv kub, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv cov roj, roj, thiab petrochemical kev lag luam.
Kev sib piv tshuaj lom neeg
| Element (wt%) | 2Cr12NiMo1W1V | 25Cr2Mo1VA |
|---|---|---|
| C (Carbon) | 0.08–0.15 | 0.22–0.28 |
| Cr (Chromium) | 11.0–13.0 | 2.0–2.5 |
| Ni (Nickel) | 0.8–1.5 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.3 |
| Molybdenum (zeeg) | 0.4–0.6 | 0.45–0.65 |
| V (Vanadium) | 0.15–0.25 | 0.15–0.25 |
| W (Tungsten) | 0.3–0.5 | – |
| Si (Silicon) | 0.2–0.5 | 0.17–0.37 |
| Manganese (Mn) | 0.3–0.7 | 0.4–0.6 |
| P (phosphorus) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025 |
| S (Sulfur) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.02 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025 |
Cov ntsiab lus tseem ceeb:
2Cr12NiMo1W1Vmuaj chromium siab, nickel, tungsten, thiab vanadium, muab nwszoo heev corrosion kujthiab oxidation tsis kam ntawm qhov kub thiab txias.
25Cr2Mo1VAyog asiab-lub zog qis- hlau alloynrog qis chromium tab sis siab dua cov ntsiab lus carbon, tsim rausiab -siab, siab -kub creep applications.
Vanadium nyob rau hauv ob qho tib si steels pab rau grain refinement thiab txhim kho toughness.
Mechanical Properties
| Khoom | 2Cr12NiMo1W1V | 25Cr2Mo1VA |
|---|---|---|
| Kev Pabcuam Kub | Tsawg dua lossis sib npaug li 550 degree | Tsawg dua lossis sib npaug li 600 degree |
| Tensile zog | 550-750 MPa | 650-850 MPa |
| Yield zog | 320-480 MPa | 450-650 MPa |
| Impact Toughness | Ntau dua lossis sib npaug li 40 J @ 20 degree | Ntau dua lossis sib npaug li 35 J @ 20 degree |
| Corrosion Resistance | Zoo heev | Nruab nrab |
| Creep Resistance | Zoo | Zoo heev |
| Weldability | Zoo | Zoo |
| Kev kho cua sov | Annealing, Normalizing + Tempering | Normalizing + Tempering |
Kev tsom xam:
2Cr12NiMo1W1Vmuaj zog nyob rau hauvcorrosive, siab -kub ib puag ncig, thaum25Cr2Mo1VAmuab siab dua tensile thiab yield zog, tshwj xeeb tshaj yog rausiab -kev siv siab.
25Cr2Mo1VA muaj qhov zoo duacreep kuj, ua rau nws haum rau ntev - lub sij hawm siab - siab chav ua haujlwm.
Tej kev siv
| Kev thov cheeb tsam | 2Cr12NiMo1W1V | 25Cr2Mo1VA |
|---|---|---|
| Siab -Tub Boiler Tubes | √ | √ |
| Cov nkoj siab | √ | √ |
| Cov Khoom Siv Tshuaj | √ | – |
| Dej hiav txwv / Acid Environments | √ | – |
| Roj & Roj Siab -Cov kav dej siab | – | √ |
| Thermal / Nuclear Fais Fab Khoom | √ | √ |
Daim Ntawv Thov Kev Pom Zoo:
2Cr12NiMo1W1Vyog zoo tagnrho rauchemical, dej hiav txwv, thiab kev siv nuclearyuav tsum tau corrosion kuj thiab siab -kub stability.
25Cr2Mo1VAyog zoo tagnrho rausiab -siab, siab -kub pipelines, steam headers, thiab petrochemical khoom.
Qhov zoo sib piv
| Feature | 2Cr12NiMo1W1V | 25Cr2Mo1VA |
|---|
| Siab -Tsub Muaj Zog | Zoo (tsawg dua lossis sib npaug li 550 degree) | Zoo heev (tsawg dua lossis sib npaug li 600 degree) |
| Yield & Tensile zog | Nruab nrab | Siab dua |
| Corrosion Resistance | Zoo heev | Nruab nrab |
| Creep Resistance | Zoo | Zoo heev |
| Toughness | Superior | Nruab nrab |
| Nqi | Siab dua | Nruab nrab |
| Weldability | Zoo | Zoo |
| Daim ntawv thov Range | Tshuaj, dej hiav txwv, nuclear | Siab -siab, petrochemical, thermal zog |
Cov ntsiab lus:
2Cr12NiMo1W1V: Zoo tshaj rausiab -kub corrosive ib puag ncigqhov twg corrosion kuj thiab oxidation kuj tseem ceeb heev.
25Cr2Mo1VA: Zoo tshaj rauhigh-siab, siab-kub sivxav tau lub zog zoo dua thiab nkag siab, xws li cov kav dej thiab cov khoom siv petrochemical.
Xaus
Xaiv 2Cr12NiMo1W1Vrau:
Kev lag luam tshuaj boilers
Cov dej hiav txwv - raug kaw
Nuclear fais fab thiab cov khoom siv thermal nrog kev txhawj xeeb corrosion
Xaiv 25Cr2Mo1VArau:
Siab -cov kav dej siab
Petrochemical thiab cov khoom siv roj & roj
Siab -kev pabcuam kub yuav tsum tau ntev -lub sij hawm nkag mus

