Xi'an Dongmeng Group Co., Ltd. yog ib qho ntawm feem txhim khu kev qha manufacturers thiab lwm tus neeg ntawm astm a335 p9 yeeb nkab|chrome moly alloy steel yeeb nkab tsum|kub seamless yeeb nkab nyob rau hauv Tuam Tshoj, kuj txhawb customized kev pab cuam. Nrog kev paub ntau, peb sov siab txais tos koj rau cov lag luam wholesale pheej yig cov khoom hauv Tshuag ntawm no thiab tau txais cov qauv dawb los ntawm peb lub hoobkas. Rau nqe kev sab laj, tiv tauj peb.
Dab tsi yog ASTM A335 P9
ASTM A335 P9 yeeb nkabyog ahwm chrome molybdenum alloy steel yeeb nkabtshwj xeeb tsim los rau siab - kub thiab siab - kev pabcuam siab hauv kev xav tau kev lag luam xws li roj & roj, kev ua haujlwm petrochemical, thiab tsim hluav taws xob. Muab piv nrog cov qib uas nquag siv xws liP11thiabP22, P9 alloy steel yeeb nkabmuaj cov ntsiab lus chromium ntau dua (8-10%), muab kev tiv thaiv oxidation zoo dua, txhim khu kev nkag siab, thiab lub neej ua haujlwm ntev dua hauv ib puag ncig mus txog 620 degree.
Manufactured raws liASTM A335 / ASME SA335 / ASTM A335 / ASTM A335 / ASTM A335 / ASTM A335 / ASME SA335 / ASTM A335 / ASTM A335 / ASME SA335 / ASTM A335 / ASTM A335 / ASTM A335 / ASTM A335 / ASTM A335 / ASTM A335 / ASTM A335 / ASTM A335 / ASTM A335 / ASME SA335 / ASTM A335 / ASTM A335 / ASME SA335 / ASME SA335 / ASTM A335 / ASME SA335 / ASTM A335 / ASME SA335 / ASTM A335 / ASME SA335 / ASTM A335 / ASME SA335 / ASTM A335 / ASME SA335) Cov ntawv pov thawjcov qauv,P9 seamless yeeb nkabyog dav siv nyob rau hauv refinery piping systems, siab -kub chav kab, thiab superheater daim ntaub ntawv uas muaj kev ntseeg siab thiab durability yog ib qho tseem ceeb. Raws li tus kws tshaj lijASTM A335 P9 yeeb nkab tsum, peb muab ntau qhov ntau thiab tsawg (1/2 "–24", SCH 40-160) nrog kev tswj xyuas nruj, kev soj ntsuam thib peb, thiab kev txhawb nqa thoob ntiaj teb kom tau raws li cov kev xav tau ntawm EPC cov neeg cog lus thiab cov neeg yuav khoom thoob ntiaj teb.
ASTM A335 alloy steel kav yogseamless ferritic alloy steel kav tsim rau siab - kub thiab siab - kev pabcuam siabhauv kev lag luam xws likev tsim hluav taws xob, petrochemical ua, refineries, thiab boiler systems. Cov kav dej no yog tsim los sivchromium{0}}molybdenum alloy hlau, muab zoo heevtshav kub tsis kam, oxidation tsis kam, thiab txhua yam muaj zognyob rau hauv kev xav tau ib puag ncig. Muaj nyob rau hauv qib xws liP5, P9, P11, P22, thiab P91, ASTM A335 cov kav dej ua raws li cov qauv thoob ntiaj teb thiab tau siv dav hauvcov raj xa dej, cov khoom siv hluav taws xob, thiab cov khoom siv hluav taws xob siab -kub siab. Lawv durability, corrosion kuj, thiab superior creep zog ua rau lawv ib tug txhim khu kev qha tshuaj rauntiaj teb no industrial pipeline tej yaam num thiab lub zog infrastructure.
Pab neeg tshaj lij
7x24 xuab moos shipping

ASTM A335 P9 specification
| ASTM A335 P9 Yeeb Nkab Cov Qauv | ASTM A335, ASME SA 335 |
| Alloy Steel P9 Yeeb Nkab Tshwj Xeeb hauv | Loj Diameter Loj |
| Alloy Steel ASTM A335 P9 Yeeb Nkab Qhov Loj | 19.05mm - 114.3 hli |
| Hlau P9 yeeb nkab phab ntsa Thickness | 2.0mm-14 hli |
| Alloy Steel ASTM A335 P9 Yeeb Nkab Ntev | max 16000 mm |
| ASTM A335 P9 Yeeb Nkab Teem caij | Teem caij 20 - Teem caij XXS (hnyav ntawm kev thov) txog 250 hli thk. |
| SA335 P9 yeeb nkab daim ntawv | Round, Square, Rectangular, Hydraulic thiab lwm yam. |
| Alloy Steel SA335 P9 Txuj | ASTM A335 P9, SA335 P9 (nrog IBR Test Certificate) |
| ASTM A335 P9 Yeeb Nkab Loj | 1/2 "NB to 36" NB |
| Alloy Steel ASTM A335 P9 Yeeb Nkab Thickness | 3-12 hli |
| P9 Pipe keeb kwm | Teb chaws Europe, Nyiv, Kauslim Teb, Asmeskas, Lavxias, Khab (Tshwj tsis muaj cov khoom siv Suav) |
| Alloy Steel P9 Yeeb NkabUa siab ntev | Cov yeeb nkab txias txias: +/- 0.1mm Cov yeeb nkab txias txias: +/- 0.05mm |
| Alloy Steel ASTM A335 P9 Yeeb Nkab Khoom siv tes ua | Cold rolled thiab Cold drawn |
| ASTM A335 P9 Yeeb Nkab Hom | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
| ASME SA335 P9 Yeeb Nkab Ntev | Ib qho Random, Ob Chav Random & Txiav Ntev. |
| Alloy Steel ASTM A335 P9 yeeb nkab kawg | Plain End, Beveled kawg, Treaded |
| ASTM A335 P9 yeeb nkab tshwj xeeb hauv | Loj Loj A335 P9 |
| Alloy Steel P9 Yeeb Nkab Kev Ntsuas Ntxiv | NACE MR 0175, NACE TM0177, NACE TM0284, HIC TEST, SSC TEST, H2 SERVICE, IBR, thiab lwm yam. |
| P9 Pipe Application | Seamless Ferritic Alloy-Steel Yeeb Nkab rau Siab-Tsev Kev Pabcuam |
ASTM A335 Gr P9 Cov Lus Qhia
| C, % | Mn,% | P, % | S, % | Si,% | Cr,% | Mo,% |
| 0.015 max | 0.30-0.60 | 0.025 max | 0.025 max | 0.50 max | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
ASTM A335 P9 Khoom
| Tensile zog, MPa | Yield zog, MPa | Elongation,% |
| 415 nqi | 205 feeb | 30 feeb |
Tensile Requirements
| Seamless | |||||
| Alloy Steel ASTM A335 / SA335 P-5 yeeb nkab | Alloy hlau ASTM A335 / SA335 P-9 yeeb nkab | Alloy hlau ASTM A335 / SA335 P-11 yeeb nkab | Alloy Steel ASTM A335 / SA335 P-22 Yeeb Nkab | Alloy hlau ASTM A335 / SA335 P-91 yeeb nkab | |
| Tensile zog, min., psi | |||||
| ksi ua | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 |
| MPa | 415 | 415 | 415 | 415 | 585 |
| Yield zog, min., psi | |||||
| ksi ua | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
| MPa | 205 | 205 | 205 | 205 | 415 |
ASTM A335 Gr P9 Cov khoom sib npaug
Alloy Steel P9 Pipes sib npaug
| ASTM | ASME | TIAB SA 3458 | UNS | BS | DIN | ISO | ABS | NK | LRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A335 P9 | TIAB SA 335 P9 | TIAB SA 26 | S50400 | 3604 P1 629-470 | 2604 II TS38 |
| ASTM International | Bsi - British Standards lub koom haum | Khoom siv |
|---|---|---|
| ASTM A335 Gr. P5 cev | 3604/625 | 5% Cr 1/2% Mo |
| ASTM A335 Gr. p9 cev | 3604/629 | 9% Cr 1% Mo |
| ASTM A335 Gr. P11 cev | 3604/621 | 1 1/4% Cr 1/2% Mo |
| ASTM A335 Gr. P12 cev | 3604/620 | 1% Cr 1/2% Mo |
| ASTM A335 Gr. P22 cev | 3604/622 | 2 1/4% Cr 1% No |
| KHOOM | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| ASTM | ASME | |
| CHROME- MOLY Alloy Steel Yeeb Nkab Nominal Phab Ntsa Seamless | ASTM A335 Qib P5 Yeeb Nkab 5% Chrome; ½% Moly | SA335 Qib P5 5% Chrome; ½% Moly |
| CHROME- MOLY Alloy Steel Yeeb Nkab Nominal Phab Ntsa Seamless | ASTM A335 Qib P9 Yeeb Nkab 9% Chrome; 1% Moly | SA335 Qib P9 9% Chrome; 1% Moly |
| CHROME- MOLY Alloy Steel Yeeb Nkab Nominal Phab Ntsa Seamless | ASTM A335 Qib P11 Yeeb Nkab 1-1/4% Chrome; ½% Moly | SA335 Qib P11 1-1/4% Chrome; ½% Moly |
| CHROME- MOLY Alloy Steel Yeeb Nkab Nominal Phab Ntsa Seamless | ASTM A335 Qib P22 Yeeb Nkab 2-1/4% Chrome; 1% Moly | SA335 Qib P22 2-1/4% Chrome; 1% Moly |
| CHROME- MOLY Alloy Steel Yeeb Nkab Nominal Phab Ntsa Seamless | ASTM A335 Qib P91 Yeeb Nkab 9% Chrome; 1% Moly + cov ntsiab lus | SA335 P91 A335 9% Chrome; 1% Moly + cov ntsiab lus |
| ASTM A335 P9 Yeeb Nkab Hom | Tawm txoj kab uas hla | Phab ntsa thickness | Ntev |
|---|---|---|---|
| ASTM A335 P9 Alloy Steel Seamless Yeeb Nkab (Kev Cai Loj) | 1/2" NB - 60" NB | SCH 5 / SCH 10 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 TSI | Kev cai |
| ASTM A335 P9 Welded Yeeb Nkab (hauv Tshuag + Kev Cai Loj) | 1/2" NB - 24" NB | Raws li kev xav tau | Kev cai |
| ASTM A335 P9 ERW Yeeb Nkab (Kev Cai Loj) | 1/2" NB - 24" NB | Raws li kev xav tau | Kev cai |
| ASTM A335 Siab Siab P9 Boiler Pipe | 16" NB - 100" NB | Raws li kev xav tau | Kev cai |
Hom P9 UNS S50400 Yeeb Nkab
| Alloy Steel P9 Pipes | P9 Alloy Steel A335 Yeeb Nkab |
| ASTM A335 Qib P9 Pipes | ASTM A335 P9 Alloy Steel Seamless Yeeb Nkab |
| High Pressure P9 Boiler Yeeb Nkab | ASME SA335 P9 Alloy Steel Rectangular Yeeb Nkab |
| Qib P9 Alloy Steel Hydraulic Pipe | Alloy Steel Gr P9 LSAW Pipes |
| ASME SA 335 Alloy Steel P9 Seamless Yeeb Nkab | IBR Alloy Steel P9 Yeeb Nkab |
| P9 Alloy Tube | ASME SA / ASTM A335 P9 Yeeb Nkab |
| High Quality Qib P9 Alloy Steel Pipes | P9 Pipes Dealer |
| Alloy A335 P9 Seamless Square Yeeb Nkab | Qib P9 Hydraulic Pipes |
| AISI P9 ERW kav | ASTM A335 P9 Cov kav dej |
| Astm A335 P9 Yeeb Nkab | Sa335p9 cev |
| ASTM A335 P9 Yeeb Nkab | Astm A335 P9 Yeeb Nkab |
| Sa335 P9 Khoom | Astm A335 P9 |
| ASTM A335 P9 Yeeb Nkab | Astm A335 Gr P9 Yeeb Nkab |
| Sa335p9 cev | Sa335 Qib P9 Pipe |
| A335 Gr P9 Khoom | Astm A335 P9 Yeeb Nkab |
| ASTM A335 Gr P9 Yeeb Nkab | ASTM A335 P9 Khoom siv |
| Astm A335 P9 Alloy Steel Yeeb Nkab | Astm A335 Gr P9 Yeeb Nkab |
| ASTM A335 P9 Yeeb Nkab | ASTM A335 Gr P9 Yeeb Nkab |
| ASTM A335 P9 Seamless Yeeb Nkab | ASTM A335 P9 Khoom siv |
| ASTM A335 P9 Yeeb Nkab | ASTM A335 P9 Yeeb Nkab |
| ASTM A335 P9 Pipeline Kev daws teeb meem | ASTM A335 P9 Yeeb Nkab |
| ASTM A335 P9 welded yeeb nkab | ASTM A335 P9 Yeeb Nkab |
| Astm A335 Qib P9 Pipe | Astm A335 Gr P9 Yeeb Nkab |
ASTM A335 P9 yeeb nkab hnyav
ASTM A335 P9 Yeeb Nkab Dimensions thiab hnyav seem modulus thiab nkas loos muaj peev xwm ib kab tawm ko taw
| Size NPS | cev OD | Phab ntsa Thickness | Lub cev ID | Nyhav ib ko taw | Standard rau XXHY | Teem caij Cov yeeb nkab # |
Ntu Modulus | Gallon Peev Xwm Ib Kab Tawm |
| 1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | STD | 40 | .0407 | .0158 |
| 0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
| 0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
| 0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
| 3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | STD | 40 | .0705 | .0277 |
| 0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
| 0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
| 0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | STD | 40 | .1328 | .0449 |
| 0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
| 0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
| 0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
| 1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | STD | 40 | .2346 | .0777 |
| 0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
| 0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
| 0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
| 1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | STD | 40 | .3262 | .1058 |
| 0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
| 0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
| 0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
| 2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
| 0.154 | 2.067 | 3.66 | STD | 40 | .5606 | .1743 | ||
| 0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
| 0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
| 0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
| 0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
| 0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
| 0.203 | 2.469 | 5.80 | STD. | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
| 0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
| 0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
| 0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
| 0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
| 0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
| 3 | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
| 0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
| 0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
| 0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
| 0.216 | 3.068 | 7.58 | STD. | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
| 0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
| 0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
| 0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
| 0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
| 0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
| 3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
| 0.226 | 3.548 | 9.12 | STD. | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
| 0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
| 0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
| 0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
| 0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
| 4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
| 0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
| 0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
| 0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
| 0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
| 0.237 | 4.026 | 10.80 | STD. | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
| 0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
| 0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
| 0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
| 0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
| 0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
| 0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
| 0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
| 5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
| 0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
| 0.258 | 5.047 | 14.63 | STD. | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
| 0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
| 0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
| 0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
| 0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
| 0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
| 0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
| 0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
| 6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
| 0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
| 0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
| 0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
| 0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
| 0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
| 0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
| 0.280 | 6.065 | 18.99 | STD. | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
| 0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
| 0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
| 0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
| 0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
| 0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
| 0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
| 0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
| 0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
| 0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
| 1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
| 1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
ASTM A335 Alloy Steel P9 Yeeb Nkab Loj Daim Ntawv Qhia
Alloy Steel ASTM A335 P9 Yeeb Nkab Dimensions, NB Loj Teem sijhawm
| OD x Thickness (mm) | OD x Thickness (mm) | OD x Thickness (mm) |
|---|---|---|
| 38.1 x 3.2 | 57.0 x 4.9 | 76.2 x 4.0 |
| 38.1 x 4.0 | 57.0 x 6.3 | 76.2 x 5.0 |
| 38.1 x 6.3 | 57.0 x 7.9 | 76.2 x 6.3 |
| 42.4 x 3.2 | 60.3 x 3.2 | 82.5 x 4.5 |
| 42.4 x 4.0 | 60.3 x 3.6 | 88.9 x 3.2 |
| 44.5 x 3.2 | 60.3 x 5.0 | 88.9 x 3.6 |
| 44.5 x 6.3 | 63.5 x 3.2 | 88.9 x 4.0 |
| 48.3 x 3.2 | 63.5 x 3.6 | 101.6 x 3.6 |
| 48.3 x 3.6 | 63.5 x 4.0 | 101.6 x 4.5 |
| 50.8 x 4.5 | 63.5 x 6.3 | 101.6 x 6.3 |
| 51.0 x 3.2 | 63.5 x 7.9 | 114.3 x 3.6 |
| 51.0 x 3.6 | 70.0 x 3.2 | 114.3 x 5.0 |
| 51.0 x 6.3 | 70.0 x 3.6 | 139.7 x 4.0 |
| 57.0 x 3.2 | 70.0 x 6.3 | 139.7 x 5.0 |
| 57.0 x 3.6 | 76.2 x 3.6 | 139.7 x 6.3 |
| NB | Loj | OD | 40S | 5S | 10S | S10 | S20 | S40 | S60 | XS/80S | S80 | S100 | S120 | S140 | S160 | XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 1/8 | 10.29 | 1.2 | 1.73 | 2.41 | ||||||||||||
| 1/4 | 13.72 | 1.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||||||||
| 3/8 | 17.15 | 1.7 | 2.31 | 3.2 | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | 21.34 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||
| 20 | 3/4 | 26.67 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||
| 25 | 1 | 33.4 | 3.4 | 1.7 | 2.8 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||
| 32 | 1 1/4 | 42.16 | 3.6 | 1.7 | 2.8 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||||
| 40 | 1 1/2 | 48.26 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.2 | ||||||
| 50 | 2 | 60.33 | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 9.74 | 11.1 | ||||||
| 65 | 2 1/2 | 73.03 | 5.2 | 2.1 | 3.1 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14 | ||||||
| 80 | 3 | 88.9 | 5.5 | 2.1 | 3.1 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.1 | 15.2 | ||||||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 5.7 | 2.1 | 3.1 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 6 | 2.1 | 3.1 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | |||||
| 125 | 5 | 141.3 | 6.6 | 2.8 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | |||||
| 150 | 6 | 168.3 | 7.1 | 2.8 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 11 | 14.3 | 18.3 | 22 | |||||
| 200 | 8 | 219.1 | 8.2 | 2.8 | 3.8 | 6.4 | 8.18 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 20.6 | 23 | 22.2 | |
| 250 | 10 | 273.1 | 9.3 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
| 300 | 12 | 323.9 | 9.5 | 4 | 4.6 | 6.4 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | |
| 350 | 14 | 355.6 | 9.5 | 4 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
| 400 | 16 | 406.4 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31 | 36.5 | 40.5 | |
| 450 | 18 | 457.2 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
| 500 | 20 | 508 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 15.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.5 | 38.1 | 44.5 | 50 | |
| 550 | 22 | 558.8 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54 | ||
| 600 | 24 | 609.6 | 9.5 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 17.5 | 24.6 | 12.7 | 31 | 38.9 | 46 | 52.4 | 59.5 | |
| 650 | 26 | 660.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
| 700 | 28 | 711.2 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
| 750 | 30 | 762 | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||
| 800 | 32 | 812.8 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
| 850 | 34 | 863.6 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
| 900 | 36 | 914.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 19.1 | 12.7 |
Nta & Qhov Zoo
Kub Kub Resistance
ASTM A335 cov kav dej tuav lub zog thiab ruaj khov hauvsiab -kub qhov cub thiab siab tshuab.
Zoo heev Creep Strength
Chromium{0}}molybdenum alloy muaj pes tsawg leeg txhim khontev -lub sij hawm creep resistancehauv cov nroj tsuag muaj zog.
Corrosion & Oxidation Resistance
Alloy ntsiab muab kev txhim khooxidation tsis kam thiab tiv thaiv corrosionntawm qhov kub thiab txias.
Seamless yeeb nkab kev ncaj ncees
Manufactured liseamless kav, kom ntseeg tau superior siab kuj thiab kev ntseeg tau.
Wide Industrial Compatibility
Tshaj nrogboilers, tshav kub exchangers, refineries, thiab petrochemical ua tshuab.
ASTM A335 P9 Yeeb Nkab Daim Ntawv Thov
ASTM A335 P9 alloy steel yeeb nkab yog tsim rausiab -kub, siab - qhov chaw ua haujlwm siab, siv dav hauv kev tsim hluav taws xob, kev ua lag luam petrochemical, thiab cov tshuab cua sov uas muaj kev ruaj ntseg thiab nkag siab yog qhov tseem ceeb.
1. Fais Fab Kev Lag Luam
ASTM A335 P9 yeeb nkab yog dav siv nyob rau hauv thermal thiab fais fab nroj tsuag rau siab -kub chav tshuab.
Superheater tubes
Reheater tubes
Main cov kav dej
Boiler siab -siab cov kab
Chav faib tshuab
👉 Cov txiaj ntsig tseem ceeb: kev nkag siab zoo heev nyob rau hauv qhov kev sib txuas siab siab - qhov kub thiab txias.
2. Kev lag luam roj & roj
P9 seamless alloy steel yeeb nkab yog dav siv nyob rau hauv cov dej ntws thiab downstream roj av.
Cov txheej txheem piping
Siab -kub hydrocarbon thauj kab
Cracking units
Thaum tshav kub kub exchanger piping systems
High -cov kua dej hloov pauv tshuab
👉 Cov txiaj ntsig tseem ceeb: kev ua haujlwm ruaj khov nyob rau hauv corrosive thiab thermal stress ib puag ncig.
3. Kev lag luam Petrochemical
Siv nyob rau hauv cov tshuaj ua cov nroj tsuag uas siab kub kuj yuav tsum tau.
Reactor piping systems
Catalytic cracking units
Tshuaj cua sov kab
Cov txheej txheem hloov cov kav dej
Siab -tso tshuaj kua tshuab
👉 Cov txiaj ntsig tseem ceeb: tuav lub zog txhua yam hauv cov tshuaj lom neeg thiab cov cua sov.
4. Boiler & Heat Exchanger Systems
ASTM A335 P9 yog cov khoom siv rau kev lag luam boiler thiab cov khoom siv hluav taws xob hloov pauv.
Muaj boilers
Thaum tshav kub kub exchanger tubing
Economizer systems
High -kub rauv piping
Chav generator systems
👉 Cov txiaj ntsig tseem ceeb: oxidation zoo heev thiab kev ua haujlwm ntev.
5. Muaj kev kub siab -Kev Pabcuam Kub
Haum rau kev siv dav dav hauv kev lag luam hnyav uas xav tau thermal stability.
Siab -cov kav dej siab
Thermal processing nroj tsuag
Cov chaw kho cua sov
Lub zog rov qab systems
Qhov cub thiab qhov cub piping
Kev Tshawb Fawb & Kev Pov Hwm Zoo
Peb cov ASTM A335 alloy steel kav tau txais kev tswj xyuas nruj xws li:
Tshuaj ntsuam xyuas muaj pes tsawg leeg
Kev ntsuam xyuas cov cuab yeej cuab tam
Kev ntsuas hydrostatic siab
Kev kuaj ultrasonic (UT)
Kev ntsuas hluav taws xob (RT)
Positive Material Identification (PMI)
Thib peb-kev tshuaj ntsuam xyuas yog muaj los ntawmSGS, BV, TUV, los yog Intertek.
Khoom Muag & Export Ntim
Txhawm rau kom muaj kev nyab xeeb kev xa khoom thoob ntiaj teb:
Cov kav dej yog bundled nrogsteel hlua
